O vidro reflexivo também chamado de vidro que reflete o calor é geralmente revestido com uma ou mais camadas de metal ou seus compostos como cromo, titânio ou aço inoxidável na superfície do vidro para tornar o produto rico em cores, com transmissão adequada para luz visível e maior para infravermelho. A reflexividade, alta taxa de absorção de raios ultravioletas, portanto, também conhecido como vidro de controle solar, é usada principalmente em edifícios e paredes de cortinas de vidro. Vidro reflexivo colorido de 4mm a 6mm é mais comumente utilizado.
Especificação:
Modelo | Vidro reflexivo de 4mm a 6mm |
Espessura | 4mm, 5mm, 5.3mm, 5.5mm,6mm |
Cor | Verde Escuro, F-Green, Azul Escuro, Azul F, Euro Bronze, |
Bronze Escuro, Bronze Dourado, Cinza Euro, Cinza Escuro, Rosa, Preto | |
Tamanho regular | 3300 * 2140mm,2140 * 1650mm,2440 * 1650mm,2440 * 1830mm,3300 * 2250mm |
3300 * 2440mm,3660 * 2140mm,3660 * 2250mm,3660 * 2440mm |
Parâmetro:
Tipo de Vidro Reflexivo | Transmissão de luz (%) | Reflectância leve (%) | Transmissão Solar Direta (%) | Reflectância Solar Direta (%) | Transmissão total de energia solar (%) | |
Claro | 4mm | 50.1 | 36.9 | 56.5 | 27.1 | 62 |
6mm | 41.7 | 44.5 | 49.4 | 32.2 | 55.9 | |
Cinza Euro | 4mm | 29.7 | 39 | 37 | 28.1 | 49.9 |
6mm | 21.1 | 44.1 | 26.9 | 32 | 42.9 | |
Lago Azul | 4mm | 29.5 | 46.7 | 34.6 | 33.5 | 46.9 |
6mm | 21.8 | 53.1 | 24.2 | 38.8 | 39.8 | |
Azul Escuro | 4mm | 29.1 | 34.2 | 46.1 | 24.9 | 55.9 |
6mm | 18.7 | 42 | 36.8 | 30.7 | 49.3 | |
Verde Escuro | 4mm | 33.4 | 44 | 33.8 | 31.4 | 46.9 |
6mm | 25.1 | 50.4 | 24.3 | 36.5 | 40.5 | |
F-Green | 4mm | 33.6 | 48.7 | 31 | 34.9 | 43.8 |
6mm | 25.6 | 57.6 | 20.6 | 42.4 | 36.2 | |
Euro Bronze | 4mm | 29 | 46.44 | 41.83 | 33.67 | 54.5 |
6mm | 19.9 | 50 | 27.94 | 43.5 | 45.4 |
Tag: Fornecedores de vidro refletivos de 4mm a 6mm, China, fabricantes, fábrica, atacado, personalizados, baratos, comprar desconto, em estoque, preço, feito na China